Podium
Listando resultados Kids
Juvenil, Adulto e Master
Kids
Resultados por Categoria
| Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Carlson Gracie Barone team | 20 | 3 | 2 | 191 |
| APROVE - PROJETOS SOCIAIS | 12 | 6 | 6 | 132 |
| Gracie Barra | 11 | 9 | 2 | 128 |
| Projeto tomeyasasahara | 9 | 9 | 3 | 111 |
| Clube Feijão | 7 | 5 | 4 | 82 |
| NORTE BRAZILIAN JIU JITSU | 5 | 10 | 6 | 81 |
| CT Fabio Piza | 4 | 7 | 3 | 60 |
| Trevus Martial Arts | 5 | 1 | 3 | 51 |
| Checkmat | 5 | 0 | 1 | 46 |
| MDL MARINGA | 3 | 3 | 1 | 37 |
| Gfteam | 3 | 2 | 1 | 34 |
| DC TEAM | 3 | 2 | 0 | 33 |
| Gracie Barra Campo Mourão PR | 2 | 3 | 5 | 32 |
| Dennis Jiu-Jitsu Club | 3 | 1 | 1 | 31 |
| RED LIONS INTERNATIONAL | 3 | 0 | 1 | 28 |
| Projeto Semeando Campeões | 2 | 2 | 2 | 26 |
| DONÓSTI centro de treinamento | 2 | 2 | 0 | 24 |
| Magoo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Escola de Jiu-Jitsu TIFJJ | 1 | 3 | 3 | 21 |
| MSBJJ | 2 | 0 | 2 | 20 |
| BGT JJ ARMY | 1 | 3 | 1 | 19 |
| DDR Jiu-jitsu | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Gorilla Team | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Kalango team | 1 | 3 | 0 | 18 |
| MITRA BJJ | 1 | 2 | 0 | 15 |
| KRONOS BJJ | 1 | 2 | 0 | 15 |
| GRACIE BARRA COLORADO | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Equipe Novo Tempo Bjj | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Samsara jiu-jitsu dojo | 1 | 1 | 0 | 12 |
| CENTRO DE TREINAMENTO MARQUES TEAM COMBAT | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Sartori Jiu Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| MangueBoy ProFighters | 1 | 0 | 0 | 9 |
| CBDAM | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Everson Rocha Brazilian Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Gracie Barra Centro Cascavel | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Alliance Londrina | 1 | 0 | 0 | 9 |
| DDR | 1 | 0 | 0 | 9 |
| EQUIPE R13BJJ | 1 | 0 | 0 | 9 |
| ALB JIU-JITSU SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ct Thai Hunter jiu jitsu | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Valente hara team | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Carlson Gracie Bom Retiro | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Fael Team Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dom Fight - Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Galeto Brothers | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ALLIANCE PARANÁ | 0 | 1 | 0 | 3 |
| NOLA BJJ Goioerê | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cães do ringue | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HP escola de jiu-jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elevate Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tyago Azevedo Jiujitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
