Podium
Listando resultados Juvenil, Adulto e Master
Juvenil, Adulto e Master
Kids
Resultados por Categoria
| Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| APROVE - PROJETOS SOCIAIS | 15 | 7 | 3 | 159 |
| Gracie Barra | 9 | 12 | 4 | 121 |
| RED LIONS INTERNATIONAL | 10 | 4 | 0 | 102 |
| NORTE BRAZILIAN JIU JITSU | 9 | 4 | 4 | 97 |
| DC TEAM | 8 | 4 | 0 | 84 |
| Magoo | 7 | 5 | 2 | 80 |
| BGT JJ ARMY | 8 | 0 | 1 | 73 |
| Clube Feijão | 5 | 4 | 2 | 59 |
| Academia Thai Brasil | 5 | 1 | 0 | 48 |
| Sartori Jiu Jitsu | 4 | 2 | 2 | 44 |
| Gracie Barra Campo Mourão PR | 3 | 4 | 4 | 43 |
| Escola de Jiu-Jitsu TIFJJ | 4 | 2 | 0 | 42 |
| Renan rocha jiu jitsu | 4 | 1 | 0 | 39 |
| Checkmat | 4 | 0 | 0 | 36 |
| GRACIE BARRA COLORADO | 3 | 2 | 0 | 33 |
| Valente hara team | 3 | 0 | 3 | 30 |
| Trevus Martial Arts | 3 | 0 | 2 | 29 |
| Gfteam | 3 | 0 | 0 | 27 |
| PSLPB Cicero Costha | 3 | 0 | 0 | 27 |
| TJJTEAM | 2 | 2 | 0 | 24 |
| Projeto Semeando Campeões | 2 | 1 | 1 | 22 |
| Irmandade | 1 | 4 | 1 | 22 |
| Projeto tomeyasasahara | 1 | 4 | 0 | 21 |
| DONÓSTI centro de treinamento | 1 | 4 | 0 | 21 |
| Arena Jiu-Jitsu | 2 | 0 | 0 | 18 |
| ALLIANCE PARANÁ | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Team Grube | 2 | 0 | 0 | 18 |
| UN1ON MARTIAL ARTS | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Gracie Barra Centro Cascavel | 2 | 0 | 0 | 18 |
| MITRA BJJ | 1 | 2 | 1 | 16 |
| MONO JIU JITSU | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Izumida Team 80_20 Heelhook | 1 | 1 | 1 | 13 |
| JFC Almeida JJ | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Lospanthors | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Kalango team | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Alliance Londrina | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
| AMÉRICO TEAM | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Edinho Maza / Penão JiuJitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Tanamati Jiu-jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| D.O JIU-JITSU ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Rodrigues Jiu Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| GFBJJ | 1 | 0 | 0 | 9 |
| República Scorpion | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Rilion Gracie BJJ | 1 | 0 | 0 | 9 |
| CARLSON GRACIE RX | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Gracie Barra Maringa | 0 | 2 | 3 | 9 |
| AVANT JIU JITSU | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Ct Thai Hunter jiu jitsu | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Dennis Jiu-Jitsu Club | 0 | 2 | 0 | 6 |
| EQUIPE R13BJJ | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Atualizar | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Equipe Novo Tempo Bjj | 0 | 2 | 0 | 6 |
| HEX JIUJITSU | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Galeto Brothers | 0 | 1 | 1 | 4 |
| MSBJJ | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Borges Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CT Fabio Piza | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CENTRO DE TREINAMENTO MARQUES TEAM COMBAT | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Fael Team Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shogun Team Ibiporã | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carlson Gracie Barone team | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tyago Azevedo Jiujitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tokai bjj Ac | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anjos De Guerra | 0 | 0 | 1 | 1 |
