Podium
Listando resultados Kids
Juvenil, Adulto e Master
Kids
Resultados por Categoria
| Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| APROVE - PROJETOS SOCIAIS | 19 | 24 | 9 | 252 |
| RED LIONS INTERNATIONAL | 18 | 14 | 8 | 212 |
| AMAM STI | 9 | 4 | 1 | 94 |
| Gracie Barra | 9 | 1 | 3 | 87 |
| KRONOS BJJ | 6 | 2 | 1 | 61 |
| Cjj team | 5 | 1 | 0 | 48 |
| Projeto Semeando Campeões | 4 | 1 | 1 | 40 |
| Daniel Costa Jiu-Jitsu Brasileiro | 3 | 1 | 1 | 31 |
| Gile Ribeiro | 3 | 1 | 0 | 30 |
| Gracie Barra Centro Cascavel | 2 | 2 | 2 | 26 |
| Valente hara team | 2 | 2 | 0 | 24 |
| Gracie Barra - Av República Argentina | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Dom Fight - Jiu Jitsu | 2 | 0 | 0 | 18 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Crocodilos Rocha Team Jiu Jitsu | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Rodrigues Jiu Jitsu | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Arena Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Smel Araucária jiu-jitsu | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Valdecir da Silva tegoni | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Jiu-jitsu For Life Team-PR | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Carlson Gracie Bom Retiro | 1 | 0 | 0 | 9 |
| MSBJJ | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Chute Boxe Monstro | 1 | 0 | 0 | 9 |
| BGT JJ ARMY | 1 | 0 | 0 | 9 |
| ALLIANCE PARANÁ | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Barbosa B9 Jiu Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Vinicius Vina BJJ / Projeto Valentes do Futuro | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Atualizar | 1 | 0 | 0 | 9 |
| AF Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Brigadeiro BJJ - Cascavel | 1 | 0 | 0 | 9 |
| CT JUNIOR ARAUJO | 1 | 0 | 0 | 9 |
| CM System | 1 | 0 | 0 | 9 |
| CENTRO DE TREINAMENTO VT TEAM | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Carlson Gracie fiz do Iguaçu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Old School Brothers | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Projeto tomeyasasahara | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Gracie Barra, Centro São João-Pr | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Mitiel academy | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Paraguay Combat Team (PCT) | 0 | 1 | 2 | 5 |
| La Torita Bjj | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Checkmat | 0 | 1 | 0 | 3 |
| DOJÔ COELHO | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Esquadron classe A | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team Portela BJJ | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team Harmel Brazilian Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gracie Barra Toledo | 0 | 0 | 1 | 1 |
