Podium
Listando resultados Juvenil, Adulto e Master
Juvenil, Adulto e Master
Kids
Resultados por Categoria
| Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Gracie Barra | 44 | 35 | 16 | 517 |
| Checkmat | 30 | 25 | 23 | 368 |
| Arena Jiu-Jitsu | 16 | 7 | 6 | 171 |
| Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu | 15 | 8 | 5 | 164 |
| Academia OCSJJ | 10 | 9 | 5 | 122 |
| JFC Almeida JJ | 9 | 4 | 5 | 98 |
| Galeto Brothers | 9 | 5 | 1 | 97 |
| ALLIANCE PARANÁ | 6 | 8 | 8 | 86 |
| APROVE - PROJETOS SOCIAIS | 7 | 1 | 4 | 70 |
| DC TEAM | 5 | 4 | 0 | 57 |
| Everson Rocha Brazilian Jiu-Jitsu | 5 | 4 | 0 | 57 |
| DNA JIU-JITSU SCHOOL | 4 | 5 | 1 | 52 |
| Old School Brothers | 4 | 4 | 1 | 49 |
| SAPO GRAPPLING TEAM | 4 | 1 | 1 | 40 |
| Gile Ribeiro | 2 | 5 | 4 | 37 |
| Rodrigues Jiu Jitsu | 3 | 2 | 2 | 35 |
| TMD HOUSE PARANÁ | 3 | 2 | 1 | 34 |
| MITRA BJJ | 2 | 3 | 2 | 29 |
| L.Academy BJJ | 2 | 3 | 1 | 28 |
| Team Grube | 2 | 2 | 4 | 28 |
| Combat Time | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Dom Fight - Jiu Jitsu | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Carlson Gracie Água Verde | 3 | 0 | 0 | 27 |
| MSBJJ | 2 | 2 | 2 | 26 |
| CARLSON GRACIE RX | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Renan rocha jiu jitsu | 1 | 3 | 2 | 20 |
| CT JUNIOR ARAUJO | 2 | 0 | 1 | 19 |
| D.O JIU-JITSU ACADEMY | 2 | 0 | 1 | 19 |
| BLACK BELT MMA SCHOOL-PORTÃO | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Clube da Luta / Gorila Team | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Combate Absoluto Team | 2 | 0 | 1 | 19 |
| TT TEAM - OCS | 1 | 2 | 4 | 19 |
| ROAD BJJ | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Vinicius Vina BJJ / Projeto Valentes do Futuro | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Eddy North Figth | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Jõgan Team | 1 | 2 | 1 | 16 |
| CM System | 0 | 4 | 4 | 16 |
| Flávio Deolindo Bjj | 1 | 2 | 0 | 15 |
| flavio Behring Association Paraná | 1 | 1 | 3 | 15 |
| MKUBJJ | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Chute Boxe Monstro | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Six Blades Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 1 | 13 |
| DOJÔ COELHO | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Shoshin Jiujitsu | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Magoo | 1 | 1 | 0 | 12 |
| HOLD ON CREW | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Chumbo team clube | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Cidade da Luta | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Edinho Maza / Penão JiuJitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
| CB Team Monge | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Clube da Luta / Gorilla Team | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Clube Curitibano | 1 | 0 | 0 | 9 |
| AVANT JIU JITSU | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Projeto Arena Peniel | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Fightsports Curitiba | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Jiu-jitsu kaiçara | 0 | 2 | 1 | 7 |
| RED LIONS INTERNATIONAL | 0 | 2 | 0 | 6 |
| República Scorpion | 0 | 2 | 0 | 6 |
| APJJ BRAZILIAN JIU-JITSU | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Guigo CWB | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Jiu-jitsu For Life Team-PR | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sartori Jiu Jitsu | 0 | 1 | 2 | 5 |
| MangueBoy ProFighters | 0 | 0 | 5 | 5 |
| VEMCER CENTRO ESPORTIVO RESGATE | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Horus MMA Team | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Carlson Gracie Barone team | 0 | 1 | 1 | 4 |
| J.T JIU-JITSU | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Barbosa jiu-jitsu de Candoi-PR | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Chute boxe jiu-jitsu matriz | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Smel Araucária jiu-jitsu | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lospanthors | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Raminelli Jiu Jitsu | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ciborg Team Feu Bjj | 0 | 1 | 0 | 3 |
| My King Is Immortal | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Carlson Gracie Bom Retiro | 0 | 1 | 0 | 3 |
| MITRA BJJ ARAUCÁRIA | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Artsu Bjj | 0 | 1 | 0 | 3 |
| AKVA Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Projeto Semeando Campeões | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Escola ABC JIU JITSU - Lagartixa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fraternity Brazilian Fight School | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Projeto siloé / 4°IEQ Curitiba | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Louva a Deus bjj | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Athos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TITANS BJJ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Piraquara jiu jitsu team | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cães do ringue | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gracie Barra Santa Felicidade | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PROJETO SOCIAL ALEIXO BROTHERS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INFIGHTJJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barbosa B9 Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GFBJJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TEAM GAMEIRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team Harmel Brazilian Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bravo Jiu Jitsu SV | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carlson Gracie Curitiba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schubert Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alliance Jiu Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
