Podium

Listando resultados Kids, Juvenil, Adulto e Master
Kids, Juvenil, Adulto e Master Resultados por Categoria

Equipe Ouro Prata Bronze Total
Gracie Barra 39 25 20 446
Checkmat 20 8 7 211
Vinicius Vina BJJ / Projeto Valentes do Futuro 9 0 0 81
Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu 5 4 3 60
DC TEAM 5 4 2 59
Arena Jiu-Jitsu 3 10 2 59
ALLIANCE PARANÁ 5 2 2 53
Academia OCSJJ 3 6 3 48
SAPO GRAPPLING TEAM 4 2 3 45
Jõgan Team 4 2 2 44
MITRA BJJ 3 4 4 43
JFC Almeida JJ 3 3 4 40
AVANT JIU JITSU 0 7 8 29
Old School Brothers 2 2 0 24
Red mission 1 4 3 24
flavio Behring Association Paraná 2 1 2 23
Carlson Gracie Barone team 2 1 1 22
Chumbo team clube 2 1 0 21
Nova geração bjj 2 0 1 19
MKUBJJ 1 2 0 15
Smel Araucária jiu-jitsu 1 2 0 15
chute boxe campo de Santana 1 1 1 13
DOJÔ COELHO 1 1 1 13
GFBJJ 1 1 1 13
Gardini Jiu-Jitsu 1 1 0 12
DNA JIU-JITSU SCHOOL 1 1 0 12
Combat Time 1 0 2 11
D.O JIU-JITSU ACADEMY 1 0 2 11
Academia Open Combat 1 0 1 10
Galeto Brothers 1 0 1 10
Louva a Deus bjj 1 0 0 9
Cães do ringue 1 0 0 9
GNS ACADEMY BRASIL 1 0 0 9
Atos Balneário 1 0 0 9
Dom Fight - Jiu Jitsu 1 0 0 9
Emerson murakami da Silva 1 0 0 9
MSBJJ 1 0 0 9
APJJ BRAZILIAN JIU-JITSU 1 0 0 9
Projeto Semeando Campeões 1 0 0 9
TITANS BJJ 1 0 0 9
Assoc. Mourãoense de Jiu-Jitsu 1 0 0 9
Zych Jiu Jitsu 1 0 0 9
Chute Boxe Monstro 1 0 0 9
Invictus Team 1 0 0 9
Clube da Luta / Gorilla Team 1 0 0 9
ALB JIU-JITSU SCHOOL 0 2 2 8
Six Blades Jiu-Jitsu 0 2 1 7
Jiu-jitsu kaiçara 0 2 0 6
ROAD BJJ 0 2 0 6
CT JUNIOR ARAUJO 0 1 1 4
APROVE - PROJETOS SOCIAIS 0 1 1 4
Projeto Renegades BJJ 0 1 0 3
Projeto Holy Vision 0 1 0 3
Cidade da Luta 0 1 0 3
associacao Kata Shubu-Do Ryu do Parana (AKSR ) 0 1 0 3
La Treta - Escola de Jiu Jitsu 0 1 0 3
Teixeira Jiujitsu Team 0 1 0 3
OCSJJ PIEN 0 1 0 3
Cwb Prime Jiujitsu 0 1 0 3
CHUTE BOXE NOVO MUNDO 0 1 0 3
Artsu Bjj 0 1 0 3
HORSE JIU JITSU TEAM 0 1 0 3
Diamond Elite Jiu-Jitsu 0 1 0 3
Gile Ribeiro 0 0 1 1
Piraquara jiu jitsu team 0 0 1 1
My King Is Immortal 0 0 1 1
TT TEAM - OCS 0 0 1 1
Schubert Jiu Jitsu 0 0 1 1