5ª Etapa 2026
Domingo |
Área:
1 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Cibely Menezes do Nascimento | Gracie Barra |
| Natalia Gomes | MITRA BJJ |
| Jhuly Rafaelle Santos Marcondes | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| Victoria Gabrielly | MITRA BJJ |
Domingo |
Área:
10 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Maria Eduarda Machado | Projeto Arena Peniel / Kingsjj |
| Isabeli Knop Hantschel | Arena Jiu-Jitsu |
| Rafaela Antosko | Gracie Barra |
| Rafaella Couto Gestal da Costa | Gile Ribeiro |
Domingo |
Área:
6 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Ana Maria Geremia Biancolini | Gracie Barra |
| Maria Souza | MITRA BJJ |
| Vitória Correa | GRINDHOUSE BJJ |
Domingo |
Área:
10 |
Horário:
11:12
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Julia Ruivo dos Santos | Checkmat |
| anne gabriely matos dos santos | HOLD ON CREW |
Domingo |
Área:
6 |
Horário:
09:18
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Erika Eduarda Castro Neri de Macedo | Arena Jiu-Jitsu |
| Mariah Neves França | Checkmat |
| Grazielly Crystine | associacao Kata Shubu-Do Ryu do Parana (AKSR ) |
Domingo |
Área:
7 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Gabriel Rezende | Arena Jiu-Jitsu |
| Yago Luis da Silva | Checkmat |
| Davi Dorati | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
| Adrian Felipe | My King Is Immortal |
| LEANDRO AUGUSTO MEIRELES DE EIROZ | Lotus Club Vale |
| Alan Gabriel Ferraz Fusverk | Gile Ribeiro |
| Gabriel Pereira de Lara | Jiu-jitsu kaiçara |
| Mateus Lodovico | Galeto Brothers |
Domingo |
Área:
1 |
Horário:
09:24
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| ELIEZER JOSUE CORDERO MATA | AMÉRICO TEAM |
| Davi Rafael Leal Anicio | Jiu-jitsu kaiçara |
| Erick Gabriel da Silva de Freitas | AKVA Jiu-Jitsu |
| André Ribeiro | Smel Araucária jiu-jitsu |
| Artur Nones | Gracie Barra |
| Vitor Afonso | JFC Almeida JJ |
| Rodrigo Da Silva | MangueBoy ProFighters |
| Natan Vaz Lopes | associacao Kata Shubu-Do Ryu do Parana (AKSR ) |
| MATHEUS FERREIRA DE CARVALHO | ALLIANCE PARANÁ |
| Gabriel Marcondes de Ramos | Arena Jiu-Jitsu |
| Jonathan Emanoel | INFIGHTJJ |
| Igor Gonçalves Popp | Jiu-jitsu kaiçara |
| Gustavo Trevisan | Checkmat |
Domingo |
Área:
10 |
Horário:
09:24
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Jonathan Xavier | Projeto siloé / 4°IEQ Curitiba |
| Christopher Valença da Silva | Arena Jiu-Jitsu |
| Mateus NASCIMENTO | MITRA BJJ |
| Breno Bordignon Cassanta | MITRA BJJ |
| Thiago Lima | Fraternity Brazilian Fight School |
| Gabriel Cavalcante de Barros | My King Is Immortal |
| Pedro Henrique do valle borges | MITRA BJJ |
| Willian de Oliveira Flores | MITRA BJJ |
| Benjamim Baciuk | Gile Ribeiro |
| Eric Felipe Schneider | Gracie Barra |
| Augusto Vieira | Gracie Barra |
| Carlos Eduardo de Almeida Garcia | Arena Jiu-Jitsu |
| Marcos Vinícius Rodrigues F Costa | Gracie Barra |
| João paulo vidal maciel | I.C Delta BJJ |
| Davy Farias de Souza | ALLIANCE PARANÁ |
| Henry P Rupp Santos | MSBJJ |
| Kauan Gonçalves Silva | Old School Brothers |
| Eduardo Lafuente Ortega Perez | ABMT Checkmat |
Domingo |
Área:
7 |
Horário:
09:48
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| SAMUEL VITOR RIGO | Checkmat |
| Brayan Diego Gonçalves da Silva | Clube da Luta / Gorilla Team |
| Guilherme Enzo Brambila | Checkmat |
| Matheus Nishimura | MITRA BJJ |
| Eduardo Cunha | Lotus Club Vale |
| Eloan Frantchesco Dos Reis Fontana | Lotus Club Vale |
| Kauã Felipe Dos Santos Daniel | GFBJJ |
| Nathan Klabunde | Gracie Barra |
| Otávio Frutuoso Pereira | I.C Delta BJJ |
| Pedro Pizzatto | Gracie Barra |
| Davi Garcia de Jesus Maciel | Gracie Barra |
| Nicolas Reis | JFC Almeida JJ |
| Samuel Machado De Araujo | VEMCER CENTRO ESPORTIVO RESGATE |
| Lucas Wergenski Lamonica Chiquitto | Galeto Brothers |
| Thiago Guimarães Filho | Checkmat |
Domingo |
Área:
5 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Olavo Gurski Porochniak | Gile Ribeiro |
| Caio Henrique Schinegowski | Checkmat |
| Pietro Henrique | Gile Ribeiro |
| Matheus Oliveira Bueno | Checkmat |
| Luiz Souza | Lotus Club Vale |
| Ramon Melo | GFBJJ |
| Miguel Guerra | Arena Jiu-Jitsu |
| Diogo Prestes da Rocha | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| Davi Afonso Cordeiro Mendes | Gracie Barra |
| Gustavo Pereira | Gracie Barra |
Domingo |
Área:
9 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Yan Pietro Monteiro | ALLIANCE PARANÁ |
| Thales Heron Jordao de Lima | Gracie Barra |
| Felipe Miranda | Checkmat |
| cristiano seifert e klas | Gracie Barra |
| Emerson De Campos Santos Júnior | LIONS jiu jitsu |
| GABRIEL PYKOSZ | INFIGHTJJ |
| Anderssen Fellipy Franco Pinheiro | Teixeira Jiujitsu Team |
| gabriel prates | Checkmat |
Domingo |
Área:
9 |
Horário:
09:48
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Enzo Trevisan | Fightsports Curitiba |
| Nelson Filho Ianesch Vieira | CAPY BRAZIL TEAM |
Domingo |
Área:
4 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Ana Luiza Dias dos Santos | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| Maria Vitoria | Jõgan Team |
| Melany Eduarda Rodrigues Tavares | SAPO GRAPPLING TEAM |
| Juliana Aparecida Martendal | Gracie Barra |
| Luana Vitória de lima campos | chute boxe campo de Santana |
Domingo |
Área:
7 |
Horário:
11:18
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Elloá Gois Fiala | DC TEAM |
| Julia Noemia | ROAD BJJ |
| Yasmin Fonseca | MSBJJ |
| Sofia Gabana | chute boxe campo de Santana |
Domingo |
Área:
10 |
Horário:
11:18
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Julia Medeiros Ribeiro | Vinicius Vina BJJ / Projeto Valentes do Futuro |
| Hellen Covalski | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| Lara Ieko Rodrigues | JFC Almeida JJ |
| Luísa Arantes | Checkmat |
Domingo |
Área:
1 |
Horário:
10:42
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Bianca Guimarães Alves | JFC Almeida JJ |
| Lara Alves de Menezes | Fightsports Curitiba |
| Marie Ocubo Savi | Academia OCSJJ |
| Jhovanna Sprada | Checkmat |
| Bruna Beatriz | Aksr Paraná |
| Eloisa Clarice Wamms | Teixeira Jiujitsu Team |
Domingo |
Área:
3 |
Horário:
09:54
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Mariana Diniz Lopes | Checkmat |
| Maysa Rodrigues | ROAD BJJ |
| Eduarda Camargos Lima | Gracie Barra |
| Letícia Scheneider | Gracie Barra |
Domingo |
Área:
Pódio |
Horário:
Horário premiação atleta sozinho na chave: 09:00 às 15:30. Inscrição do Absoluto durante a premiação para quem medalhar na categoria. Início do Absoluto: 16:30
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Rebeca Rodrigues Bezerra | Checkmat |
Domingo |
Área:
6 |
Horário:
09:36
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Paulo Gabriel Gomes da Silva | Arena Jiu-Jitsu |
| Alifer Teixeira Miranda | Team Grube |
| Gustavo Vasconcellos Portugal | Clube Curitibano |
| Paulo Victor | GFBJJ |
| Henrique Castro | Gracie Barra |
| Rafael Lotz Garcia | Gracie Barra |
| José Vitor Gomes DA SILVA | Checkmat |
| RHUAN VILHENA FRUTOS | Virada de Chave |
Domingo |
Área:
3 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| David Wilson | Everson Rocha Brazilian Jiu-Jitsu |
| Ygor Felipe Santos | Dom Fight - Jiu Jitsu |
| Matheus Henrique Santos Da Luz | TMD HOUSE PARANÁ |
| Vinicius Gabriel | Gracie Barra |
| Lucas Silva Do Nascimento | Falkenbach team |
| Bernardo Rover | MITRA BJJ |
| João Guilherme Diniz barczcz | Fightsports Curitiba |
| Alexandre Munaro De Almeida | CB Jiu Jitsu / Team Monge |
| Kelvin Castro | D.O JIU-JITSU ACADEMY |
Domingo |
Área:
6 |
Horário:
10:24
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Gustavo Mello | Gracie Barra |
| Andre Barros de Lima Santos de Lara | Everson Rocha Brazilian Jiu-Jitsu |
| Rafael Filho | Checkmat |
| Carlos Eduardo Soterio | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| Carlos Eduardo Gomes Gulski Lemes Neviadunski | Smel Araucária jiu-jitsu |
| Delrikson Maia | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| Gustavo Barnes Stein | GFBJJ |
| Paulo Bento | MITRA BJJ |
| Artur Lemos | CM System |
| Octávio Henrique de Oliveira Da Luz | GRACIE BARRA ARAPOTI |
| Caio Fernandes da Silva | GRACIE BARRA ARAPOTI |
| Djalma Aquiles Bergamo Aguiar | Renan rocha jiu jitsu |
| Antonio Henrique da Cruz Pereira | Laco Bjj |
| Luan Costa | MANAUS TEAM BJJ |
Domingo |
Área:
9 |
Horário:
09:54
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Gabriel Karas | Gracie Barra |
| Fabricio Ribeiro Schmitka | Checkmat |
| Breno Sedlak Rodrigues | TMD HOUSE PARANÁ |
| Anthony Macedo | Gracie Barra |
| Davi Silva | Checkmat |
| Cauê Oliveira marcelino | Gracie Barra |
| Luiz Felipe de Andrade Szymkoviak | Gracie Barra |
| joao vitor batista ferreira | MITRA BJJ |
| Victor Arthur Cortes Silva | Gracie Barra |
| João Marcelo | DC TEAM |
| Lucca Yuri Dácio prestes | ALLIANCE PARANÁ |
| Arthur Consulin Ferreira Consulin | chute boxe campo de Santana |
Domingo |
Área:
7 |
Horário:
11:42
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Luan Prestes Zulkievicz | DC TEAM |
| Deryck Eduardo Rodrigues Poturlhak | Chute Boxe Monstro |
| João Eduardo Diaz da Silva | Projeto Arena Peniel / Kingsjj |
| Pablo Henryque De Lima Soares | Team Grube |
| Pedro Henrique Radke da Silveira | Carlson Gracie Barone team |
| Bernardo Fonseca Pellissari | Gracie Barra |
| Rafael Flexa da Silva | Checkmat |
| CHRISTOPHER DOS SANTOS | Laco Bjj |
| Enzo Oliveira | Gile Ribeiro |
| David Schulz | Gubaua Jiu Jitsu |
| Willian Kaczjk Praça | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
Domingo |
Área:
9 |
Horário:
11:06
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| GABRIEL CARLOS DA SILVA | Arena Jiu-Jitsu |
| Luiz Raphael Ripka Branco | Carlson Gracie Barone team |
| Miguel Freitas | Checkmat |
| Brayan Dos santos | Renan rocha jiu jitsu |
| Victor Miguel | Gardini Jiu-Jitsu |
| João Guilherme Domareski Goulart | Gracie Barra |
| Luiz Baron | CM System |
| Welington Pereira da Cruz | Gracie Barra |
| Matheus Henrique Alves forcato de Oliveira | Galeto Brothers |
Domingo |
Área:
Pódio |
Horário:
Horário premiação atleta sozinho na chave: 09:00 às 15:30. Inscrição do Absoluto durante a premiação para quem medalhar na categoria. Início do Absoluto: 16:30
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Thallys Gilberto Teixeira costa | Checkmat |
Domingo |
Área:
Pódio |
Horário:
Horário premiação atleta sozinho na chave: 09:00 às 15:30. Inscrição do Absoluto durante a premiação para quem medalhar na categoria. Início do Absoluto: 16:30
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Kauê Michel Benke Kieski | Piraquara jiu jitsu team |
Domingo |
Área:
4 |
Horário:
09:30
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Natália Feitoza Ribeiro | Academia OCSJJ |
| Luiza Salata | MITRA BJJ |
| Ana Andarcia | Clube da Luta / Gorilla Team |
| Franciene Alves Pires Nobre | Sartori Jiu Jitsu |
| Julia Karine Damasceno Nabosne | CHUTE BOXE NOVO MUNDO |
| Andriele raiane Wlodarski | Sartori Jiu Jitsu |
| Nataly Ferreira | Ad Zurc Team |
| Amanda Vitória ferres fraga Oliveira | JFC Almeida JJ |
| Giovana Dara Matos | Chute Boxe Monstro |
| Ana paula Melo da silva | D.O JIU-JITSU ACADEMY |
Domingo |
Área:
5 |
Horário:
10:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Maria Cecília Souza Lima | MITRA BJJ |
| Maria Elisa Dos Santos Ferreira | Sartori Jiu Jitsu |
| Gabriela Schultz Freitas | Ad Zurc Team |
| carolina steffany soares | Ad Zurc Team |
| Karine Stephany de lima | Gracie Barra |
| Marcella Coutinho de Oliveira | Gracie Barra |
| Érica Gabrieli de Moraes | GRACIE BARRA ARAPOTI |
| Gabriele Marques Bernardino dos Santos | D.O JIU-JITSU ACADEMY |
| Keila Pessoa | Academia Thai Brasil |
Domingo |
Área:
7 |
Horário:
12:48
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Tais Fernanda | CT JUNIOR ARAUJO |
| Hemanuelly Alves | JFC Almeida JJ |
| Lilian Alves Menezes | Fightsports Curitiba |
| Gabriele Hilgemberg Lopes | Schubert Jiu Jitsu |
| Taylla Eduarda Camilo dos Santos | Jõgan Team |
| Bianca de Morais Oliva | GFTEAM CURITIBA |
| Maria Eduarda Honaiser Voigt | Gracie Barra |
| Vitoria Silva | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
| Rayssa Martins | Academia OCSJJ |
| Amanda Oliveira Santos | Dom Fight - Jiu Jitsu |
| Mileny Blitzkow | Old School Brothers |
| Ana caroline Campra | Gracie Barra |
Domingo |
Área:
9 |
Horário:
12:06
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Sandriele Fechy | Arena Jiu-Jitsu |
| Ana Carolina Lazarotto | MITRA BJJ |
| Helen Gabriella Carvalho | Cidade da Luta |
| Maria Eduarda Rodrigues da Costa Bento | Galeto Brothers |
Domingo |
Área:
3 |
Horário:
10:18
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Kaleb Honorato | Academia OCSJJ |
| Paolo Enrico Gusmão Vasconcelos Xavier Da Silva | CHUTE BOXE NOVO MUNDO |
| Luiz Meireles | Carlson Gracie Bom Retiro |
| Walfrido Rivera Naranjo | Lospanthors |
| MARCELO DE SIQUEIRA | Lospanthors |
| Thalysson Bomfim | DOJO IRMÃOS OLIVEIRA |
| Lucas Miguel De Oliveira | DC TEAM |
| Matheus Henrique | MITRA BJJ |
| Kauã Conceição de oliveira | JFC Almeida JJ |
Domingo |
Área:
2 |
Horário:
09:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DA ROSA | Gracie Barra |
| Luiz Gustavo Patti de Oliveira | D.O JIU-JITSU ACADEMY |
| Italo Soares leite | Renan rocha jiu jitsu |
| João Vitor De Aguiar Cecílio | ROAD BJJ |
| Jhonatã Willis Cardoso da Silva | GFBJJ |
| AUGUSTO NOGUEIRA | Gile Ribeiro |
| Matheus Henrique Bittencourt Lima | Gracie Barra |
| Vanderlei Almeida | Arena Jiu-Jitsu |
| Allan Rolim Mendes de Oliveira | Academia Thai Brasil |
| Kaio Ronaldo De oliveira | SAPO GRAPPLING TEAM |
| Vinicius Brito | Gracie Barra |
| Rafael Pires de Lima | ALLIANCE PARANÁ |
| Vorlei Ferreira Júnior | Projeto social checkmat Guarituba |
| Kauan Oliveira | MITRA BJJ |
Domingo |
Área:
3 |
Horário:
11:12
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Nicolas Willian Ferreira | Arena Jiu-Jitsu |
| Ryan Rauen Anton | Arena Jiu-Jitsu |
| Victor De França Freitas | Checkmat |
| Victor Mendes | AVANT JIU JITSU |
| Kauã Arving da Silva | Sartori Jiu Jitsu |
| Bryan Carreiro | BLACK BELT MMA SCHOOL-PORTÃO |
| Vinicius lohan Câmara ferreira | Gracie Barra |
| Lucas Piovesan | Gracie Barra |
| Marcos André Lopes de Oliveira | SAPO GRAPPLING TEAM |
| Welyson Leandro dos santos | SAPO GRAPPLING TEAM |
| Rafael Fontes Hilario | SAPO GRAPPLING TEAM |
| LEONARDO De OLIVEIRA DIAS | HOLD ON CREW |
| Leonardo de Miranda | chute Boxe CT Paiva |
| JOÃO VERDAN | Carlson Gracie Barone team |
| Yuri Santos | Academia OCSJJ |
| Pedro Augusto Pontarolo Reinehr | Escola ABC JIU JITSU - Lagartixa |
| Hiago Lacerda | D.O JIU-JITSU ACADEMY |
Domingo |
Área:
1 |
Horário:
11:18
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| David Willian | Arena Jiu-Jitsu |
| Miguel Nyznyk | MITRA BJJ |
| Matheus Ferreira | flavio Behring Association Paraná |
| Kauã Leandro | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
| Pedro Taiatella | GFTEAM CURITIBA |
| Eduardo Zaruvne Santos | BLACK BELT MMA SCHOOL-PORTÃO |
| Mateus Santos Micaloski | Gracie Barra |
| Renato Silveira Bakaus | Gracie Barra |
| Emerson Santos Lopes | CM System |
| Diogo Evangelista Pellissari Nogaroli | SAPO GRAPPLING TEAM |
| Wesley De Santana Lopes | Gracie Barra |
| Pedro Henrique Fernandes dos Santos | Gracie Barra |
| Gustavo Juarez | Artsu Bjj |
| Arthur Kohler | Brazilian TKO |
| Murillo Abel Torres de Lima | DOJÔ COELHO |
| Elvino Wisniewski | J.T JIU-JITSU |
| Thiago Kriki | Projeto Semeando Campeões |
| VICTOR Henrique | Arte e Caminho Bjj |
| Kawan Niks | Escola ABC JIU JITSU - Lagartixa |
| Lucas Gomes | Clube Curitibano |
| Alisson Cardoso | ABMT Checkmat |
Domingo |
Área:
2 |
Horário:
10:24
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Gabriel Andrade | MITRA BJJ |
| Luiz Carlos Carvalho Filho | MITRA BJJ |
| Antonio Pedro Zanatta da Costa | MITRA BJJ |
| Leonardo Machado | Checkmat |
| Lucas Jose Dybas | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
| Lucas Dinei Custodio Fagundes | Checkmat |
| Edilson Dias | Academia OCSJJ |
| John Prado Martins | Sartori Jiu Jitsu |
| Victor Oliveira | Combate Absoluto Team |
| João Charles Cardoso dos Santos | Sartori Jiu Jitsu |
| Gabriel Furtado | BLACK BELT MMA SCHOOL-PORTÃO |
| KAIQUE DA CRUZ | GFBJJ |
| Douglas Borges | Gile Ribeiro |
| Mikael De jesus santos | Gracie Barra |
| Elton Santos | Gracie Barra |
| Luís Eduardo Leal Szymanski | Gracie Barra |
| Moisés da Silva e Silva | MangueBoy ProFighters |
| Leonardo Azevedo | MangueBoy ProFighters |
| ARTHUR Bezerra de Sousa | Academia Thai Brasil |
| Gustavo Pacheco | Gracie Barra |
| João Valmar Bonfim Alberti | Gracie Barra |
| Juliano Serafim | Academia OCSJJ |
| Heros Timóteo | Arte e Caminho Bjj |
| João Gabriel Pereira Lopes | Arte e Caminho Bjj |
| Bryan Vinci Fargiani | D.O JIU-JITSU ACADEMY |
Domingo |
Área:
5 |
Horário:
11:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Christian Fernandes | Galeto Brothers |
| MARIOLINO RADKE | flavio Behring Association Paraná |
| Davi de Andrade | Checkmat |
| Bruno Mattoso | Checkmat |
| Lennon Ungaro de Paula Lima | Checkmat |
| Lucas Costa | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
| Eduardo Henrique Meine Benedicto | APJJ BRAZILIAN JIU-JITSU |
| José Henrique Oliver Garcia | Checkmat |
| matheus kellner | Sartori Jiu Jitsu |
| Luis Henrique Alves | BLACK BELT MMA SCHOOL-PORTÃO |
| Bruno Yago Soares de Jesus | Gile Ribeiro |
| João Gosche | Academia Thai Brasil |
| Abinael Ramos | MITRA BJJ |
| Wesley Freitas Carlos dos santos | INFIGHTJJ |
| Vinicius Larangeiras | Carlson Gracie Barone team |
| Fernando Felix | INFIGHTJJ |
| Amon Martins | Projeto Semeando Campeões |
| Eliezer Silva Mattos | Arte e Caminho Bjj |
| Luiz Gabriel Kapuchczink | Escola ABC JIU JITSU - Lagartixa |
Domingo |
Área:
4 |
Horário:
10:30
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Emanuel Candido Ferreira | MITRA BJJ |
| Maykon Cristian da Silva Batista | MITRA BJJ |
| Elivelton de Oliveira Walter | Gracie Barra |
| Eduardo Camargo | Rodrigues Jiu Jitsu |
| Faruk El Khatib lll | GFBJJ |
| Davi Custódio | Team Grube |
| Victor Lourenço | Gracie Barra |
| Harley Yoti | Gracie Barra |
| Luiz Henrique dos Santos Nunes | SAPO GRAPPLING TEAM |
| Pablo Nogueira | Teixeira Jiujitsu Team |
| Matheus Acácio da Cunha | ABMT Checkmat |
Domingo |
Área:
4 |
Horário:
11:36
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Gustavo Martins Pereira | Checkmat |
| Nicolas Morão | Checkmat |
| RAFAEL MORAIS CIESLAK | Falkenbach team |
| FERNANDO NERBORSKI | ABMT Checkmat |
Domingo |
Área:
1 |
Horário:
13:24
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Giane Cristina Dos Santos | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
| Jennifer Machado do prado | Checkmat |
Domingo |
Área:
Pódio |
Horário:
Horário premiação atleta sozinho na chave: 09:00 às 15:30. Inscrição do Absoluto durante a premiação para quem medalhar na categoria. Início do Absoluto: 16:30
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Kawane Aguiar | Gorilla Team |
Domingo |
Área:
9 |
Horário:
12:30
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Isabella Zarichta Scheidt | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| MELANY LEAL | Academia Thai Brasil |
| Tamires Keschi | Checkmat |
| Rayane Canetti | Sartori Jiu Jitsu |
| Kindria Campos | Gracie Barra |
| Carolina Amorim | Arena Jiu-Jitsu |
| RAFAELLA ROCHA LEITE | MKUBJJ |
| ANA Lipka | MKUBJJ |
| Brenda Garcia | ALLIANCE PARANÁ |
Domingo |
Área:
Pódio |
Horário:
Horário premiação atleta sozinho na chave: 09:00 às 15:30. Inscrição do Absoluto durante a premiação para quem medalhar na categoria. Início do Absoluto: 16:30
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Isabela Lopes | TT TEAM - OCS |
Domingo |
Área:
9 |
Horário:
13:24
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Juliana Munhoz | Gracie Barra |
| Maria eduarda Silva | Gracie Barra |
| Bruna Truber silva | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
Domingo |
Área:
2 |
Horário:
12:54
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Giovane Gomes | Arena Jiu-Jitsu |
| Mateus Lucas | Gracie Barra |
Domingo |
Área:
3 |
Horário:
12:54
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Eryk Melgarejo Cunha | Everson Rocha Brazilian Jiu-Jitsu |
| Rudy Flores | CM System |
| Nicolas Manoel de lima | JFC Almeida JJ |
| Guilherme Dinnis | Galeto Brothers |
| Paulo Levi Rodrigues Fonseca | Checkmat |
Domingo |
Área:
4 |
Horário:
12:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Guilherme Dutra Simões | Arena Jiu-Jitsu |
| Gabryel Mendes | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| DANILLO ARTHUR | Team Grube |
| Natan Henrique | Checkmat |
| Kauê Jacinto De Oliveira | Checkmat |
| Guilherme Alves | Teixeira Jiujitsu Team |
| Paulo Souza | Checkmat |
| HABNER DA SILVA | Checkmat |
| Ryan Silva | Jõgan Team |
| Maylon De Lima Soares | Old School Brothers |
| Jonathan alex batista | Checkmat |
| Giovani Dionisio Bugas | Gracie Barra |
| Adryan Ribeiro | Gracie Barra |
| Vicente Tanabe Lalli | Checkmat |
| Gabriel Gois | Checkmat |
| Pedro Tomé | Academia Thai Brasil |
| Elton Santos | CIEC Centro de integração esportiva e cultural |
| Felipe Custódio | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
| Guilherme Rodrigues | Gracie Barra |
Domingo |
Área:
2 |
Horário:
13:00
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Carlos Eduardo de Almeida treder | Arena Jiu-Jitsu |
| Felipe Wada | Arena Jiu-Jitsu |
| Kaua Lorenzi | Arena Jiu-Jitsu |
| Gabriel Moraes | GRACIE BARRA ARAPOTI |
| José Daniel Miranda goes | APROVE - PROJETOS SOCIAIS |
| Freddy junior Rojas Marquez | APJJ BRAZILIAN JIU-JITSU |
| Thor Silva | GFBJJ |
| Caio Leitum | Gile Ribeiro |
| Izaias Betim | Gracie Barra |
| Pedro Buss Amora | Gracie Barra |
| João Felipe Pinheiro Machado | Gracie Barra |
| Lucas Munhoz | Gracie Barra |
| Pedro Augusto Malva Sampaio | Gracie Barra |
| Alyson Lima da Silva | Checkmat |
| Leandro Schiffer | Gracie Barra |
| Salomão Barbosa | MangueBoy ProFighters |
| matheus santos lima silva | Galeto Brothers |
| Nataniel Costa | Alliance Jiu Jitsu |
| Naum levi Ferreira paixão | Gubaua Jiu Jitsu |
Domingo |
Área:
7 |
Horário:
13:54
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Christofer Antunes dos santos | Arena Jiu-Jitsu |
| Gustavo Henrique Vieira | MITRA BJJ |
| Sebastião Lucas Rodrigues Lopes | Checkmat |
| Davi de Sá da Cruz | Checkmat |
| Joao Antonio | Combat Time |
| Gabriel Ehlert | CHUTE BOXE PORTÃO |
| Carlos Sérgio Teixeira Júnior | Gracie Barra |
| Vinicius Oliveira | Gracie Barra |
| Leonardo Leite | MKUBJJ |
| Elton Junior | MKUBJJ |
| Bruno Henrique Xavier de Souza | Gracie Barra |
| Rodrigo Henrique Ros | SAPO GRAPPLING TEAM |
| Pedro Gabriel | chute boxe campo de Santana |
| Asaph Weslley | ALLIANCE PARANÁ |
| Gabriel Felix | DOJÔ COELHO |
| ISRAEL LOBO | Carlson Gracie Bom Retiro |
| Nikolas Rodrigues | SDC JIU-JITSU |
Domingo |
Área:
3 |
Horário:
13:24
Ver Chave
Ver Chave
| Nome | Academia |
|---|---|
| Geovani Rodrigues Brunorio | MITRA BJJ |
| Túlio Márcio Cassiano Filho | Checkmat |
| Gabriel Soares | Loyalty Brazilian Jiu-Jitsu |
| Arthur Luigi Busato | Gracie Barra |
| Vinnicius Duarte | MKUBJJ |
| Alexandre de Almeida Gomes Castro | Gracie Barra |
| EMILIO GAUDEDA JUNIOR | Gracie Barra |
| Lucillo Guimarães rossini Gonçalves | SAPO GRAPPLING TEAM |
